Welche Vereine sind gemessen an ihrer Mitgliederzahl die größten? Aus welchem Land kommt der größte Fußballverein? Und wie stehen die deutschen Teams da? Die Antworten auf diese Fragen und einiges mehr liefert die Rangfolge der mitgliederstärksten Fußballvereine der Welt.
Rang | Verein | Land | Mitglieder |
---|---|---|---|
1 | Bayern München | Deutschland | 300.000 |
2 | Benfica Lissabon | Portugal | 267.000 |
3 | CA Boca Juniors | Argentinien | 240.000 |
4 | FC Barcelona | Spanien | 170.000 |
5 | Borussia Dortmund | Deutschland | 168.163 |
6 | FC Schalke 04 | Deutschland | 164.000 |
7 | Sporting Lissabon | Portugal | 160.000 |
8 | CA River Plate | Argentinien | 159.000 |
9 | Sao Paulo FC | Brasilien | 152.000 |
10 | Manchester United | England | 150.000 |
11 | FC Porto | Portugal | 138.000 |
12 | Club Deportivo Guadalajara | Mexiko | 136.000 |
13 | Arsenal London | England | 130.000 |
14 | Atletico Madrdid | Spanien | 128.249 |
15 | 1.FC Köln | Deutschland | 127.376 |
16 | SE Palmeiras | Brasilien | 126.903 |
17 | SC Internacional | Brasilien | 126.000 |
18 | Eintracht Frankfurt | Deutschland | 120.000 |
19 | Juventus Turin | Italien | 111.000 |
20 | Inter Mailand | Italien | 110.280 |
21 | Real Madrid | Spanien | 99.781 |
22 | Borussia Mönchengladbach | Deutschland | 94.269 |
23 | Hamburger SV | Deutschland | 90.000 |
24 | Gremio Porto Alegre | Brasilien | 85.000 |
Fünf deutsche Teams haben es unter die Top 20 der mitgliederstärksten Fußballvereine der Welt geschafft. Der Deutsche Rekordmeister Bayern München ist seit 2014 sogar der größte Fußballverein der Welt und hat im Februar 2023 sogar die Schallmauer von 300.000 Mitgliedern durchbrochen.