Gerd Müller ist mit Abstand der Fußballspieler der am häufigsten Bundesliga-Torschützenkönig wurde. Zwischen 1967 und 1978 wurde der Stürmer des FC Bayern München ganze sieben Mal Torschützenkönig und steht damit weit vor der Konkurrenz. Den zweiten Platz teilen sich mit jeweils drei Titeln die ehemaligen Fußballer Ulf Kirsten und Karl-Heinz Rummenigge sowie der noch aktive Robert Lewandwoski. Dieser ist im Ranking der besten Torjäger somit der beste ausländische Fußballer vor Anthony Yeboah mit zwei Titeln.
Liste der Torschützenkönige der 1. Bundesliga
Saison | Spieler | Tore |
---|---|---|
2017/2018 | Robert Lewandowski (FC Bayern München) | 29 |
2016/2017 | Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) | 31 |
2015/2016 | Robert Lewandowski (FC Bayern München) | 30 |
2014/2015 | Alexander Meier (Eintracht Frankfurt) | 19 |
2013/2014 | Robert Lewandowski (Borussia Dortmund) | 20 |
2012/2013 | Stefan Kießling (Bayer Leverkusen) | 25 |
2011/2012 | Klaas-Jan Huntelaar (FC Schalke 04) | 29 |
2010/2011 | Mario Gomez (FC Bayern München) | 28 |
2009/2010 | Edin Dzeko (VfL Wolfsburg) | 22 |
2008/2009 | Grafite (VfL Wolfsburg) | 28 |
2007/2008 | Luca Toni (FC Bayern München) | 24 |
2006/2007 | Theofanis Gekas (VfL Bochum) | 20 |
2005/2006 | Miroslav Klose (SV Werder Bremen) | 25 |
2004/2005 | Marek Mintal (1. FC Nürnberg) | 24 |
2003/2004 | Ailton (SV Werder Bremen) | 28 |
2002/2003 | Giovane Elber (FC Bayern München) und | 21 |
Thomas Christiansen (VfL Bochum) | ||
2001/2002 | Martin Max (TSV 1860 München) und | 18 |
Marcio Amoroso (Borussia Dortmund) | ||
2000/2001 | Ebbe Sand (FC Schalke 04) und | 22 |
Sergej Barbarez (Hamburger SV) | ||
1999/2000 | Martin Max (TSV 1860 München) | 19 |
1998/1999 | Michael Preetz (Hertha BSC) | 23 |
1997/1998 | Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen) | 22 |
1996/1997 | Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen) | 22 |
1995/1996 | Fredi Bobic (VfB Stuttgart) | 17 |
1994/1995 | Mario Basler (SV Werder Bremen) und | 20 |
Heiko Herrlich (Bor. Mönchengladbach) | ||
1993/1994 | Stefan Kuntz (1. FC Kaiserslautern) und | 18 |
Anthony Yeboah (Eintracht Frankfurt) | ||
1992/1993 | Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen) und | 20 |
Anthony Yeboah (Eintracht Frankfurt) | ||
1991/1992 | Fritz Walter (VfB Stuttgart) | 22 |
1990/1991 | Roland Wohlfarth (FC Bayern München) | 21 |
1989/1990 | Jörn Andersen (Eintracht Frankfurt) | 18 |
1988/1989 | Thomas Allofs (1. FC Köln) und | 17 |
Roland Wohlfarth (FC Bayern München) | ||
1987/1988 | Jürgen Klinsmann (VfB Stuttgart) | 19 |
1986/1987 | Uwe Rahn (Borussia Mönchengladbach) | 24 |
1985/1986 | Stefan Kuntz (VfL Bochum) | 22 |
1984/1985 | Klaus Allofs (1. FC Köln) | 26 |
1983/1984 | Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern München) | 26 |
1982/1983 | Rudi Völler (SV Werder Bremen) | 23 |
1981/1982 | Horst Hrubesch (Hamburger SV) | 27 |
1980/1981 | Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern München) | 29 |
1979/1980 | Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern München) | 26 |
1978/1979 | Klaus Allofs (Fortuna Düsseldorf) | 22 |
1977/1978 | Dieter Müller (1. FC Köln) und | 24 |
Gerd Müller (FC Bayern München) | ||
1976/1977 | Dieter Müller (1. FC Köln) | 34 |
1975/1976 | Klaus Fischer (FC Schalke 04) | 29 |
1974/1975 | Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach) | 27 |
1973/1974 | Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach) und | 30 |
Gerd Müller (FC Bayern München) | ||
1972/1973 | Gerd Müller (FC Bayern München) | 36 |
1971/1972 | Gerd Müller (FC Bayern München) | 40 |
1970/1971 | Lothar Kobluhn (Rot-Weiß Oberhausen) | 24 |
1969/1970 | Gerd Müller (FC Bayern München) | 38 |
1968/1969 | Gerd Müller (FC Bayern München) | 30 |
1967/1968 | Hannes Löhr (1. FC Köln) | 27 |
1966/1967 | Gerd Müller (FC Bayern München) und | 28 |
Lothar Emmerich (Borussia Dortmund) | ||
1965/1966 | Lothar Emmerich (Borussia Dortmund) | 31 |
1964/1965 | Rudi Brunnenmeier (TSV 1860 München) | 24 |
1963/1964 | Uwe Seeler (Hamburger SV) | 30 |
Fakten zur Liste der Torschützenkönige. Rekorde für die Ewigkeit?
- Rekord-Torschützenkönig mit 40 Toren ist Gerd Müller aus der Saison 1971/1972
- Gerd Müller wurde mit 7 Titeln am häufigsten bester Torjäger
- Martina Max gewann mit 33 Jahren 2002 die Torjägerkanone und ist damit ältester Torschützenkönig
- Gerd Müller gewann mit 21 Jahren 1967 die Torjägerkanone und ist somit jüngster Torschützenkönig
- Klaus und Thomas Allofs wurde als einziges Brüderpaar jeweils bester Torjäger der Bundesliga
- Die Torjägerkanone ging nahezu im an Stürmer. Ausnahmefälle waren die Spieler Kobluhn, Márek Mintal, Alex Meier und Mario Basler
- Mit zwei verschiedenen Vereinen gewannen lediglich drei Spieler die begehrte Trophäe: Klaus Allofs, Stefan Kuntz und Robert Lewandowski
- Wenig überraschend: Mit 16 Titeln waren Spieler des FC Bayern am häufigsten die besten Torschützen der Liga