Ein Blick auf die ewige Tabelle der Bundesliga ist wie ein komprimierter Blick auf über 55 Jahre Bundesligageschichte. So hat in der ewigen Tabelle der Bundesliga auch der SV Tasmania Berlin seinen Platz – wahrscheinlich neben Bayern München die einzige Konstante in dieser ewigen Tabelle der 1. Liga. Vereine die längst in den unteren Ligen verschwunden sind. So ist der aktuelle Drittligist 1. FC Kaiserslautern immer noch Platz 10 der ewigen Bundesligatabelle. Die im Winter von der Insolvenz gerettete SG Wattenscheid 09 rangiert noch vor der Millionentruppe und dem Champions-League-Teilnehmer von RB Leipzig.
Ewige Tabelle Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 1806 | 1070 | 399 | 337 | 3945:1969 | 1976 | 3,609 |
2 | SV Werder Bremen | 1832 | 771 | 458 | 603 | 3074:2660 | 414 | 2,771 |
3 | Hamburger SV | 1866 | 746 | 495 | 625 | 2937:2662 | 275 | 2,733 |
4 | Borussia Dortmund | 1730 | 761 | 447 | 522 | 3051:2442 | 609 | 2,73 |
5 | VfB Stuttgart | 1764 | 733 | 427 | 604 | 2937:2558 | 379 | 2,626 |
6 | Borussia Mönchengladbach | 1704 | 685 | 450 | 569 | 2891:2479 | 412 | 2,505 |
7 | FC Schalke 04 | 1696 | 673 | 425 | 598 | 2507:2408 | 99 | 2,444 |
8 | 1. FC Köln | 1594 | 629 | 407 | 558 | 2617:2364 | 253 | 2,294 |
9 | Eintracht Frankfurt | 1662 | 606 | 421 | 635 | 2587:2572 | 15 | 2,237 |
10 | 1. FC Kaiserslautern | 1492 | 575 | 372 | 545 | 2348:2344 | 4 | 2,094 |
11 | Bayer 04 Leverkusen | 1330 | 565 | 369 | 396 | 2222:1776 | 446 | 2,064 |
12 | Hertha BSC | 1182 | 431 | 297 | 454 | 1670:1794 | -124 | 1,59 |
13 | VfL Bochum | 1160 | 356 | 306 | 498 | 1602:1887 | -285 | 1,374 |
14 | 1. FC Nürnberg | 1084 | 341 | 276 | 467 | 1402:1726 | -324 | 1,299 |
15 | Hannover 96 | 982 | 303 | 244 | 435 | 1354:1663 | -309 | 1,153 |
16 | MSV Duisburg | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291:1520 | -229 | 1,147 |
17 | VfL Wolfsburg | 714 | 267 | 184 | 263 | 1065:1051 | 14 | 985 |
18 | Karlsruher SC | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093:1408 | -315 | 953 |
19 | Fortuna Düsseldorf | 786 | 245 | 215 | 326 | 1160:1386 | -226 | 950 |
20 | Eintracht Braunschweig | 706 | 242 | 177 | 287 | 937:1086 | -149 | 903 |
21 | TSV 1860 München | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | -37 | 884 |
22 | SC Freiburg | 612 | 188 | 155 | 269 | 756:980 | -224 | 719 |
23 | Arminia Bielefeld | 578 | 159 | 146 | 273 | 686:958 | -272 | 623 |
24 | KFC Uerdingen | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | -200 | 543 |
25 | 1. FSV Mainz 05 | 408 | 136 | 109 | 163 | 532:585 | -53 | 517 |
26 | Hansa Rostock | 412 | 124 | 107 | 181 | 492:621 | -129 | 479 |
27 | TSG Hoffenheim | 340 | 118 | 100 | 122 | 530:519 | 11 | 454 |
28 | FC Augsburg | 238 | 74 | 67 | 97 | 279:339 | -60 | 289 |
29 | SV Waldhof Mannheim | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | -79 | 285 |
30 | Kickers Offenbach | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | -118 | 282 |
31 | Rot-Weiss Essen | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | -137 | 262 |
32 | FC St. Pauli | 272 | 58 | 80 | 134 | 296:485 | -189 | 254 |
33 | Energie Cottbus | 204 | 56 | 43 | 105 | 211:338 | -127 | 211 |
34 | Alemannia Aachen | 136 | 43 | 28 | 65 | 186:270 | -84 | 157 |
35 | SG Wattenscheid 09 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | -62 | 150 |
36 | 1. FC Saarbrücken | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | -134 | 144 |
37 | Dynamo Dresden | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | -79 | 140 |
38 | Rot-Weiß Oberhausen | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | -99 | 139 |
39 | RB Leipzig | 68 | 35 | 15 | 18 | 123:92 | 31 | 120 |
40 | SV Darmstadt 98 | 136 | 28 | 33 | 75 | 152:273 | -121 | 117 |
41 | Wuppertaler SV | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | -64 | 102 |
42 | Borussia Neunkirchen | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | -114 | 93 |
43 | FC 08 Homburg | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | -97 | 90 |
44 | SpVgg Unterhaching | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | -26 | 79 |
45 | Stuttgarter Kickers | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | -38 | 77 |
46 | FC Ingolstadt | 68 | 18 | 18 | 32 | 69:99 | -30 | 72 |
47 | Tennis Borussia Berlin | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | -89 | 49 |
48 | SSV Ulm 1846 Fußball | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | -26 | 35 |
49 | Fortuna Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | -33 | 33 |
50 | SC Paderborn 07 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31:65 | -34 | 31 |
51 | Preußen Münster | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52:00 | -18 | 30 |
52 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | -34 | 21 |
53 | Blau-Weiß 90 Berlin | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | -40 | 21 |
54 | VfB Leipzig | 34 | 3 | 11 | 20 | 32:69 | -37 | 20 |
55 | SV Tasmania Berlin | 34 | 2 | 4 | 28 | 0,7 | -93 | 10 |
Die Ewige Tabelle der Bundesliga berücksichtigt auch folgende Punktabzüge in Folge von Regelverstößen.
- Saison 2002/2003: 3 Punkte Abzug für den 1. FC Kaiserslautern (Verstöße gegen Lizenzierungsauflagen)
- Saison 1999/2000: 2 Punkte Abzug für Eintracht Frankfurt (Lizenzverstöße während der Saison)
- Saison 1993/1994: 4 Punkte Abzug für Dynamo Dresden (Verstöße im Lizenzierungsverfahren)
Einige Vereine aus der ewigen Bundesligatabelle sind bereits von der Bildfläche verschwunden bzw. wurden aufgelöst. Das betrifft mit SV Tasmania Berlin den letzten der ewigen Tabelle der Bundesliga ebenso wie die Vereine des SV Blau Weiss Berlin oder VfB Leipzig. Inoffizielle Nachfolgevereine heißen 1. FC Lokomotive Leipzig (Gründung 2003), Blau-Weiß 90 Berlin (Gründung 1992) und SV Tasmania Berlin (Gründung 1973).
- Bis 1983 führte der 1. FC Köln in der ewigen Bundesligatabelle
- Seit 1983 führt der FC Bayern München die ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga an
- Bis zur Saison 2017/2018 hatte nur der Hamburger SV bei alle 55 Spielzeiten an der Bundesliga teilgenommen
- Seit der Saison 1965/1966 ist Tasmania Berlin Schlußlicht der ewigen Tabelle