Die Fußball-Bundesliga hat bereits im elften Jahr in Folge einen Zuschauerschnitt über 40.000 Besuchern. Der höchste Zuschauerschnitt in der Bundesliga stammt mit 45.116 Besuchern aus der Saison 2011/2012. Die zurückliegende Saison 2018/2019 hatte mit 43.467 Besuchern pro Spiel den vierthöchsten Zuschauerschnitt in der Ligahistorie. Damit hat die Bundesliga den höchsten Zuschauerschnitt in Europa bzw. weltweit.
Bundesliga Zuschauerschnitt
| Saison | Zuschauer (total) | Ø Zuschauer pro Spiel |
|---|---|---|
| 2018/2019 | 13.300.905 | 43.467 |
| 2017/2018 | 13.426.974 | 43.879 |
| 2016/2017 | 12.451.953 | 40.693 |
| 2015/2016 | 12.980.815 | 42.421 |
| 2014/2015 | 13.061.532 | 42.685 |
| 2013/2014 | 13.311.300 | 43.501 |
| 2012/2013 | 13.042.590 | 42.623 |
| 2011/2012 | 13.805.496 | 45.116 |
| 2010/2011 | 13.057.899 | 42.637 |
| 2009/2010 | 12.790.000 | 41.802 |
| 2008/2009 | 12.822.484 | 41.904 |
| 2007/2008 | 11.815.215 | 38.612 |
| 2006/2007 | 11.518.923 | 37.644 |
| 2005/2006 | 11.686.554 | 38.191 |
| 2004/2005 | 10.765.974 | 35.183 |
| 2003/2004 | 10.724.586 | 35.048 |
| 2002/2003 | 9.764.735 | 31.911 |
| 2001/2002 | 9.503.367 | 31.047 |
| 2000/2001 | 8.696.712 | 28.421 |
| 1999/2000 | 8.849.661 | 28.920 |
| 1998/1999 | 9.455.582 | 30.901 |
| 1997/1998 | 9.520.385 | 31.112 |
| 1996/1997 | 8.776.265 | 28.681 |
| 1995/1996 | 8.906.792 | 29.107 |
| 1994/1995 | 8.476.885 | 27.702 |
| 1993/1994 | 7.986.681 | 26.100 |
| 1992/1993 | 7.396.857 | 24.173 |
| 1991/1992 | 8.600.801 | 22.634 |
| 1990/1991 | 6.275.437 | 20.508 |
| 1989/1990 | 6.048.207 | 19.765 |
| 1988/1989 | 5.394.943 | 17.631 |
| 1987/1988 | 5.705.523 | 18.646 |
| 1986/1987 | 5.937.044 | 19.402 |
| 1985/1986 | 5.405.571 | 17.665 |
| 1984/1985 | 5.765.284 | 18.841 |
| 1983/1984 | 5.918.003 | 19.340 |
| 1982/1983 | 6.180.704 | 20.198 |
| 1981/1982 | 6.280.388 | 20.524 |
| 1980/1981 | 6.895.851 | 22.535 |
| 1979/1980 | 7.045.940 | 23.026 |
| 1978/1979 | 7.351.341 | 24.024 |
| 1978/1979 | 7.351.341 | 24.024 |
| 1977/1978 | 7.936.765 | 25.937 |
| 1976/1977 | 7.401.686 | 24.189 |
| 1975/1976 | 6.768.448 | 22.119 |
| 1974/1975 | 6.738.303 | 22.021 |
| 1973/1974 | 6.293.167 | 20.566 |
| 1972/1973 | 5.014.332 | 16.387 |
| 1971/1972 | 5.487.286 | 17.932 |
| 1970/1971 | 6.322.114 | 20.661 |
| 1969/1970 | 6.113.726 | 19.979 |
| 1968/1969 | 6.550.497 | 21.407 |
| 1967/1968 | 6.147.508 | 20.090 |
| 1966/1967 | 7.129.485 | 23.299 |
| 1965/1966 | 7.094.666 | 23.185 |
| 1964/1965 | 6.492.539 | 27.052 |
| 1963/1964 | 5.909.776 | 24.624 |
















