Der DFB-Pokal wird seit der Saison 1934/1935 ausgetragen. Als erster DFB-Pokalsieger steht der 1. FC Nürnberg in den Geschichtsbüchern. Aber auch Kuriositäten wie die Titelgewinner SK Rapid Wien oder First Vienna stehen in der Siegerliste – die beiden Vereine aus Österreich gewannen in den Kriegsjahren jeweils ein Mal den Pokal. Rekordsieger im DFB-Pokal ist der FC Bayern München mit insgesamt 20 Titelgewinnen.
DFB-Pokalsieger
| Saison | DFB-Pokalsieger |
| 21/22 | RB Leipzig |
| 20/21 | Borussia Dortmund |
| 19/20 | FC Bayern München |
| 18/19 | FC Bayern München |
| 17/18 | Eintracht Frankfurt |
| 16/17 | Borussia Dortmund |
| 15/16 | FC Bayern München |
| 14/15 | VfL Wolfsburg |
| 13/14 | FC Bayern München |
| 12/13 | FC Bayern München |
| 11/12 | Borussia Dortmund |
| 10/11 | FC Schalke 04 |
| 09/10 | FC Bayern München |
| 08/09 | SV Werder Bremen |
| 07/08 | FC Bayern München |
| 06/07 | 1.FC Nürnberg |
| 05/06 | FC Bayern München |
| 04/05 | FC Bayern München |
| 03/04 | SV Werder Bremen |
| 02/03 | FC Bayern München |
| 01/02 | FC Schalke 04 |
| 00/01 | FC Schalke 04 |
| 99/00 | FC Bayern München |
| 98/99 | SV Werder Bremen |
| 97/98 | FC Bayern München |
| 96/97 | VfB Stuttgart |
| 95/96 | 1.FC Kaiserslautern |
| 94/95 | Borussia Mönchengladbach |
| 93/94 | SV Werder Bremen |
| 92/93 | Bayer 04 Leverkusen |
| 91/92 | Hannover 96 |
| 90/91 | SV Werder Bremen |
| 89/90 | 1.FC Kaiserslautern |
| 88/89 | Borussia Dortmund |
| 87/88 | Eintracht Frankfurt |
| 86/87 | Hamburger SV |
| 85/86 | FC Bayern München |
| 84/85 | Bayer 05 Uerdingen |
| 83/84 | FC Bayern München |
| 82/83 | 1.FC Köln |
| 81/82 | FC Bayern München |
| 80/81 | Eintracht Frankfurt |
| 79/80 | Fortuna Düsseldorf |
| 78/79 | Fortuna Düsseldorf |
| 77/78 | 1.FC Köln |
| 76/77 | 1.FC Köln |
| 75/76 | Hamburger SV |
| 74/75 | Eintracht Frankfurt |
| 73/74 | Eintracht Frankfurt |
| 72/73 | Borussia Mönchengladbach |
| 71/72 | FC Schalke 04 |
| 70/71 | FC Bayern München |
| 69/70 | Kickers Offenbach |
| 68/69 | FC Bayern München |
| 67/68 | 1.FC Köln |
| 66/67 | FC Bayern München |
| 65/66 | FC Bayern München |
| 64/65 | Borussia Dortmund |
| 63/64 | TSV 1860 München |
| 62/63 | Hamburger SV |
| 61/62 | 1.FC Nürnberg |
| 60/61 | SV Werder Bremen |
| 59/60 | Borussia Mönchengladbach |
| 58/59 | Schwarz-Weiß Essen |
| 57/58 | VfB Stuttgart |
| 56/57 | FC Bayern München |
| 55/56 | Karlsruher SC |
| 54/55 | Karlsruher SC |
| 53/54 | VfB Stuttgart |
| 52/53 | Rot-Weiss Essen |
| 42/43 | First Vienna FC |
| 41/42 | TSV 1860 München |
| 40/41 | Dresdner SC 1898 |
| 39/40 | Dresdner SC 1898 |
| 38/39 | 1.FC Nürnberg |
| 37/38 | SK Rapid Wien |
| 36/37 | FC Schalke 04 |
| 35/36 | VfB Leipzig |
| 34/35 | 1.FC Nürnberg |
DFB-Pokal: Rekordsieger
| Verein | DFB-Pokalsiege |
| FC Bayern München | 20 |
| SV Werder Bremen | 6 |
| Eintracht Frankfurt | 5 |
| FC Schalke 04 | 5 |
| Borussia Dortmund | 5 |
| 1.FC Nürnberg | 4 |
| 1.FC Köln | 4 |
| VfB Stuttgart | 3 |
| Borussia Mönchengladbach | 3 |
| Hamburger SV | 3 |
| 1.FC Kaiserslautern | 2 |
| Fortuna Düsseldorf | 2 |
| TSV 1860 München | 2 |
| Karlsruher SC | 2 |
| Dresdner SC 1898 | 2 |
| RB Leipzig | 1 |
| VfL Wolfsburg | 1 |
| Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| Hannover 96 | 1 |
| Bayer 05 Uerdingen | 1 |
| Kickers Offenbach | 1 |
| Schwarz-Weiß Essen | 1 |
| Rot-Weiss Essen | 1 |
| First Vienna FC | 1 |
| SK Rapid Wien | 1 |
| VfB Leipzig | 1 |