Die ewige Torschützenliste der Bundesliga führt seit Jahrzehnten unangefochten Gerd Müller mit 365 Bundesliga-Toren an. Ein Rekord wohl für die Ewigkeit – denn der zum Zweiten der ewige Torjägerliste Klaus Fischer liegt schon ein gehöriger Vorsprung von 97 Toren. Immerhin gibt es zwei aktive Bundesliga-Profis unter den Top 10 der Bundesliga Rekordtorschützen. Robert Lewandowski und Claudio Pizarro liegen um die 200 Tore-Marke und zumindest Lewandowski könnte – sofern er der Bundesliga erhalten bleibt – in den nächsten Jahren sogar auf Platz 2 der ewigen Torschützenliste vorrücken.
Top 100 Rekordtorschützen der Bundesliga
| Platz | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1. | Gerd Müller | 365 |
| 2. | Klaus Fischer | 268 |
| 3. | Jupp Heynckes | 220 |
| 4. | Manfred Burgsmüller | 213 |
| 5. | Robert Lewandowski | 201 |
| 6. | Claudio Pizarro | 195 |
| 7. | Ulf Kirsten | 182 |
| 8. | Stefan Kuntz | 179 |
| 9. | Klaus Allofs | 177 |
| 9. | Dieter Müller | 177 |
| 11. | Mario Gomez | 169 |
| 12. | Hannes Löhr | 166 |
| 13. | Karl-Heinz Rummenigge | 162 |
| 14. | Bernd Hölzenbein | 160 |
| 15. | Fritz Walter | 157 |
| 16. | Thomas Allofs | 148 |
| 17. | Stefan Kießling | 144 |
| 18. | Bernd Nickel | 141 |
| 19. | Uwe Seeler | 137 |
| 20. | Horst Hrubesch | 136 |
| 21. | Giovane Élber | 133 |
| 22. | Rudi Völler | 132 |
| 23. | Michael Zorc | 131 |
| 24. | Karl Allgöwer | 129 |
| 25. | Dieter Hoeneß | 127 |
| 26. | Martin Max | 126 |
| 27. | Georg Volkert | 125 |
| 28. | Frank Mill | 123 |
| 29. | Miroslav Klose | 121 |
| 29. | Lothar Matthäus | 121 |
| 29. | Herbert Laumen | 121 |
| 32. | Roland Wohlfarth | 120 |
| 33. | Bernd Rupp | 119 |
| 33. | Vedad Ibišević | 119 |
| 33. | Ronnie Worm | 119 |
| 36. | Pierre Littbarski | 116 |
| 37. | Lothar Emmerich | 115 |
| 38. | Marco Reus | 114 |
| 39. | Reiner Geye | 113 |
| 40. | Kevin Kurányi | 111 |
| 41. | Jürgen Klinsmann | 110 |
| 41. | Thomas Müller | 110 |
| 41. | Andreas Möller | 110 |
| 44. | Jürgen Grabowski | 109 |
| 45. | Klaus Toppmöller | 108 |
| 45. | Fredi Bobic | 108 |
| 47. | Uwe Rahn | 107 |
| 48. | Ailton | 106 |
| 48. | Christian Schreier | 106 |
| 48. | Stéphane Chapuisat | 106 |
| 51. | Bruno Labbadia | 103 |
| 52. | Marco Bode | 101 |
| 53. | Thomas von Heesen | 100 |
| 54. | Pierre-Emerick Aubameyang | 98 |
| 54. | Arjen Robben | 98 |
| 54. | Erwin Kostedde | 98 |
| 54. | Mehmet Scholl | 98 |
| 54. | Beom-geun Cha | 98 |
| 59. | Frank Neubarth | 97 |
| 59. | Franz Brungs | 97 |
| 61. | Sergej Barbarez | 96 |
| 61. | Hermann Ohlicher | 96 |
| 61. | Tony Yeboah | 96 |
| 64. | Erich Beer | 95 |
| 65. | Hans-Jörg Criens | 94 |
| 66. | Paul Breitner | 93 |
| 66. | Alexander Meier | 93 |
| 66. | Willi Reimann | 93 |
| 69. | Ente Lippens | 92 |
| 70. | Michael Preetz | 91 |
| 70. | Rüdiger Wenzel | 91 |
| 70. | Uwe Bein | 91 |
| 70. | Oliver Neuville | 91 |
| 74. | Toni Polster | 90 |
| 75. | Wolfgang Frank | 89 |
| 76. | Cacau | 88 |
| 77. | Werner Weist | 87 |
| 78. | Uli Hoeneß | 86 |
| 78. | Karl-Heinz Handschuh | 86 |
| 80. | Lothar Ulsaß | 84 |
| 80. | Franck Ribéry | 84 |
| 80. | Dieter Eckstein | 84 |
| 83. | Friedhelm Funkel | 83 |
| 83. | Wolfgang Overath | 83 |
| 83. | Horst Köppel | 83 |
| 83. | Raffael | 83 |
| 87. | Günter Netzer | 82 |
| 87. | Olaf Thon | 82 |
| 87. | Klaas-Jan Huntelaar | 82 |
| 90. | Heinz Flohe | 81 |
| 91. | Michael Rummenigge | 80 |
| 92. | Wolfgang Seel | 79 |
| 93. | Roy Makaay | 78 |
| 94. | Michael Ballack | 77 |
| 94. | Rüdiger Abramczik | 77 |
| 94. | Bernard Dietz | 77 |
| 94. | Marcelinho | 77 |
| 98. | Manfred Kaltz | 76 |
| 98. | Heinz Strehl | 76 |
| 98. | Allan Simonsen | 76 |
















