In der Liste der WM-Sieger steht bisher noch am häufigsten Brasilien als WM-Gewinner niedergeschrieben. Die Südamerikaner sind Rekordweltmeister mit fünf WM-Siegen gefolgt von Deutschland und Italien mit jeweils vier Titeln. Es folgen die zweifachen WM-Sieger Argentinien, Frankreich und Uruguay vor England und Spanien die jeweils einen Titelgewinn verzeichnen konnten. Insgesamt gab es seit der ersten Fußball-Weltmeisterschaft 1930 somit erst acht unterschiedliche WM-Gewinner bei 21 Weltmeisterschaften. Es folgt die Liste aller WM-Gewinner:
Liste aller WM-Sieger im Überblick
| Jahr | WM-Sieger | Gastgeber |
|---|---|---|
| 2018 | Frankreich | Frankreich |
| 2014 | Deutschland | Deutschland |
| 2010 | Spanien | Spanien |
| 2006 | Italien | Italien |
| 2002 | Brasilien | Brasilien |
| 1998 | Frankreich | Frankreich |
| 1994 | Brasilien | Brasilien |
| 1990 | Deutschland | Deutschland |
| 1986 | Argentinien | Argentinien |
| 1982 | Italien | Italien |
| 1978 | Argentinien | Argentinien |
| 1974 | Deutschland | Deutschland |
| 1970 | Brasilien | Brasilien |
| 1966 | England | England |
| 1962 | Brasilien | Brasilien |
| 1958 | Brasilien | Brasilien |
| 1954 | Deutschland | Deutschland |
| 1950 | Uruguay | Uruguay |
| 1938 | Italien | Italien |
| 1934 | Italien | Italien |
| 1930 | Uruguay | Uruguay |















