Die FIFA-Weltrangliste wurde im August 1993 eingeführt und definiert seither die aktuelle Stärke der Fußball-Nationalmannschaften und macht diese untereinander vergleichbar. Aktuell führt Belgien seit Ende 2018 die Weltrangliste im Fußball wieder an.
FIFA-Weltrangliste
| Platz | Nation | Konföderation | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | UEFA | 1737 |
| 2 | Frankreich | UEFA | 1734 |
| 3 | Brasilien | CONMEBOL | 1676 |
| 4 | England | UEFA | 1647 |
| 5 | Kroatien | UEFA | 1621 |
| 6 | Uruguay | CONMEBOL | 1613 |
| 7 | Portugal | UEFA | 1607 |
| 8 | Schweiz | UEFA | 1604 |
| 9 | Spanien | UEFA | 1601 |
| 10 | Dänemark | UEFA | 1586 |
| 11 | Argentinien | CONMEBOL | 1580 |
| 12 | Kolumbien | CONMEBOL | 1573 |
| 13 | Deutschland | UEFA | 1570 |
| 14 | Schweden | UEFA | 1567 |
| 15 | Chile | CONMEBOL | 1559 |
| 16 | Niederlande | UEFA | 1554 |
| 17 | Italien | UEFA | 1550 |
| 18 | Mexiko | CONCACAF | 1549 |
| 19 | Wales | UEFA | 1539 |
| 20 | Polen | UEFA | 1535 |
| 21 | Peru | CONMEBOL | 1516 |
| 21 | Iran | AFC | 1516 |
| 23 | Senegal | CAF | 1515 |
| 24 | USA | CONCACAF | 1506 |
| 25 | Rumänien | UEFA | 1496 |
| 26 | Japan | AFC | 1494 |
| 27 | Ukraine | UEFA | 1493 |
| 28 | Tunesien | CAF | 1491 |
| 29 | Irland | UEFA | 1484 |
| 29 | Serbien | UEFA | 1484 |
| 29 | Venezuela | CONMEBOL | 1484 |
| 32 | Slowakei | UEFA | 1482 |
| 33 | Nordirland | UEFA | 1481 |
| 34 | Österreich | UEFA | 1479 |
| 35 | Bosnien | UEFA | 1478 |
| 36 | Paraguay | CONMEBOL | 1467 |
| 37 | Südkorea | AFC | 1462 |
| 38 | Costa Rica | CONCACAF | 1458 |
| 39 | Türkei | UEFA | 1457 |
| 40 | Island | UEFA | 1450 |
| 41 | Schottland | UEFA | 1446 |
| 42 | Australien | AFC | 1441 |
| 43 | Nigeria | CAF | 1435 |
| 44 | Griechenland | UEFA | 1433 |
| 45 | Marokko | CAF | 1429 |
| 46 | DR Kongo | CAF | 1425 |
| 46 | Russland | UEFA | 1425 |
| 48 | Tschechien | UEFA | 1424 |
| 49 | Ghana | CAF | 1423 |
| 50 | Norwegen | UEFA | 1420 |
| 51 | Ungarn | UEFA | 1419 |
| 51 | Bulgarien | UEFA | 1419 |
| 51 | Montenegro | UEFA | 1419 |
| 54 | Kamerun | CAF | 1399 |
| 54 | Kamerun U17 | CAF | 1399 |
| 56 | Katar | AFC | 1398 |
| 57 | Jamaika | CONCACAF | 1391 |
| 58 | Ägypten | CAF | 1384 |
| 59 | Burkina Faso | CAF | 1380 |
| 60 | Ecuador | CONMEBOL | 1378 |
| 61 | Finnland | UEFA | 1375 |
| 62 | Honduras | CONCACAF | 1369 |
| 63 | Albanien | UEFA | 1368 |
| 64 | Slowenien | UEFA | 1366 |
| 64 | Bolivien | CONMEBOL | 1366 |
| 66 | Elfenbeinküste | CAF | 1365 |
| 66 | Mali | CAF | 1365 |
| 68 | V. A. E. | AFC | 1360 |
| 69 | Nordmazedonien | UEFA | 1350 |
| 69 | Guinea | CAF | 1350 |
| 71 | Algerien | CAF | 1348 |
| 72 | El Salvador | CONCACAF | 1344 |
| 73 | Saudi-Arabien | AFC | 1342 |
| 74 | Südafrika | CAF | 1335 |
| 75 | Panama | CONCACAF | 1327 |
| 75 | China | AFC | 1327 |
| 77 | Irak | AFC | 1319 |
| 77 | Kap Verde | CAF | 1319 |
| 79 | Kanada | CONCACAF | 1314 |
| 80 | Sambia | CAF | 1302 |
| 80 | Uganda | CAF | 1302 |
| 82 | Weißrussland | UEFA | 1301 |
| 83 | Curaçao | CONCACAF | 1296 |
| 84 | Syrien | AFC | 1286 |
| 85 | Israel | UEFA | 1285 |
| 86 | Usbekistan | AFC | 1279 |
| 87 | Luxemburg | UEFA | 1277 |
| 87 | Oman | AFC | 1277 |
| 87 | Libanon | AFC | 1277 |
| 90 | Zypern | UEFA | 1276 |
| 91 | Gabun | CAF | 1272 |
| 92 | Benin | CAF | 1267 |
| 93 | Kongo | CAF | 1265 |
| 94 | Trinidad | CONCACAF | 1258 |
| 95 | Georgien | UEFA | 1256 |
| 96 | Kirgisistan | AFC | 1253 |
| 97 | Estland | UEFA | 1240 |
| 98 | Jordanien | AFC | 1229 |
| 99 | Südvietnam | AFC | 1227 |
| 99 | Vietnam | AFC | 1227 |
| 101 | Palästina | AFC | 1224 |
| 102 | Haiti | CONCACAF | 1223 |
| 103 | Indien | AFC | 1219 |
| 104 | Färöer | UEFA | 1213 |
| 105 | Mauretanien | CAF | 1210 |
| 106 | Niger | CAF | 1209 |
| 107 | Libyen | CAF | 1207 |
| 108 | Armenien | UEFA | 1206 |
| 109 | Madagaskar | CAF | 1203 |
| 110 | Kenia | CAF | 1202 |
| 110 | Aserbaidschan | UEFA | 1202 |
| 112 | Simbabwe | CAF | 1190 |
| 113 | Bahrain | AFC | 1188 |
| 114 | Zentralafrika | CAF | 1184 |
| 115 | Namibia | CAF | 1181 |
| 116 | Thailand | AFC | 1174 |
| 117 | Sierra Leone | CAF | 1172 |
| 118 | Kasachstan | UEFA | 1171 |
| 119 | Mosambik | CAF | 1166 |
| 120 | Guinea-Bissau | CAF | 1158 |
| 121 | Neuseeland | OFC | 1157 |
| 122 | Tadschikistan | AFC | 1155 |
| 123 | Nordkorea | AFC | 1152 |
| 124 | Angola | CAF | 1142 |
| 125 | Antigua und B. | CONCACAF | 1136 |
| 126 | Philippinen | AFC | 1135 |
| 127 | C. Taipeh | AFC | 1128 |
| 128 | Togo | CAF | 1127 |
| 129 | Kosovo | UEFA | 1124 |
| 130 | Malawi U23 | CAF | 1122 |
| 130 | Malawi | CAF | 1122 |
| 132 | Nicaragua | CONCACAF | 1120 |
| 133 | Sudan | CAF | 1106 |
| 134 | Tansania | CAF | 1105 |
| 135 | Litauen | UEFA | 1102 |
| 136 | Lettland | UEFA | 1101 |
| 137 | Andorra | UEFA | 1099 |
| 138 | St. Kitts/Nevis | CONCACAF | 1096 |
| 139 | Burundi | CAF | 1089 |
| 139 | Turkmenistan | AFC | 1089 |
| 141 | Ruanda | CAF | 1088 |
| 142 | Salomonen | OFC | 1083 |
| 143 | Myanmar | AFC | 1080 |
| 144 | Hongkong | AFC | 1078 |
| 145 | Lesotho | CAF | 1075 |
| 146 | Guatemala | CONCACAF | 1074 |
| 146 | Äquat.guinea | CAF | 1074 |
| 146 | Eswatini | CAF | 1074 |
| 149 | Jemen | AFC | 1073 |
| 150 | Komoren | CAF | 1071 |
| 151 | Botsuana | CAF | 1060 |
| 152 | Afghanistan | AFC | 1057 |
| 153 | Äthiopien | CAF | 1049 |
| 154 | Malediven | AFC | 1046 |
| 155 | Suriname | CONCACAF | 1045 |
| 156 | Liberia | CAF | 1044 |
| 157 | Dom. Rep. | CONCACAF | 1028 |
| 158 | Neukaledonien | OFC | 1026 |
| 159 | Mauritius | CAF | 1022 |
| 159 | Kuwait | AFC | 1022 |
| 161 | Tahiti | OFC | 1020 |
| 162 | Indonesien | AFC | 1008 |
| 163 | Singapur | AFC | 998 |
| 164 | Barbados | CONCACAF | 996 |
| 164 | Nepal | AFC | 996 |
| 166 | Belize | CONCACAF | 994 |
| 166 | Gambia | CAF | 994 |
| 168 | Fidschi | OFC | 992 |
| 169 | Vanuatu | OFC | 991 |
| 170 | Südsudan | CAF | 989 |
| 171 | Malaysia | AFC | 986 |
| 172 | Papua-Neuguinea | OFC | 984 |
| 173 | St. Lucia | CONCACAF | 975 |
| 174 | Moldawien | UEFA | 974 |
| 175 | Grenada | CONCACAF | 973 |
| 176 | Kambodscha | AFC | 967 |
| 177 | Kuba | CONCACAF | 961 |
| 178 | Bermuda | CONCACAF | 959 |
| 178 | Guyana | CONCACAF | 959 |
| 180 | Tschad | CAF | 956 |
| 181 | Dominica | CONCACAF | 954 |
| 181 | St. Vincent | CONCACAF | 954 |
| 183 | Malta | UEFA | 943 |
| 184 | Puerto Rico | CONCACAF | 940 |
| 185 | Liechtenstein | UEFA | 932 |
| 186 | Macau | AFC | 925 |
| 187 | Laos | AFC | 923 |
| 188 | São Tomé und P. | CAF | 920 |
| 189 | Bhutan | AFC | 917 |
| 190 | Mongolei | AFC | 915 |
| 191 | Aruba | CONCACAF | 909 |
| 191 | Bangladesch | AFC | 909 |
| 193 | A. Samoa | OFC | 908 |
| 193 | Seychellen | CAF | 908 |
| 193 | Cookinseln | OFC | 908 |
| 196 | Guam | AFC | 907 |
| 197 | Brunei | AFC | 903 |
| 198 | Gibraltar | UEFA | 900 |
| 198 | Osttimor | AFC | 900 |
| 200 | Samoa | OFC | 896 |
| 200 | Dschibuti | CAF | 896 |
| 202 | Montserrat | CONCACAF | 895 |
| 203 | Pakistan | AFC | 888 |
| 203 | Pakistan | AFC | 888 |
| 203 | A. Jungfern | CONCACAF | 888 |
| 206 | Sri Lanka | AFC | 886 |
| 207 | Somalia | CAF | 868 |
| 207 | Eritrea | CAF | 868 |
| 207 | Tonga | OFC | 868 |
| 210 | B. Jungfern | CONCACAF | 867 |
| 210 | Cayman-Inseln | CONCACAF | 867 |
| 212 | Turks-Caicos | CONCACAF | 862 |
| 213 | Anguilla | CONCACAF | 857 |
| 214 | Bahamas | CONCACAF | 855 |
| 215 | San Marino | UEFA | 8 |
Deutschland und die FIFA-Weltrangliste
Deutschland führte seit 1993 insgesamt sechs Mal die Fußball-Weltrangliste an – davon meist nur Zeiträume unter 6 Monaten. Lediglich im Jahr des Titelgewinns 2014 und im Herbst 2017 übernahm die Deutsche Nationalelf die Führung des FIFA-Rankings für etwa ein Jahr. Deutschland verbrachte mit 926 Tagen die drittlängste Zeit an der Spitze des Rankings.
Rekorde und Besonderheiten zum FIFA-Ranking
- 1920 Punkte ist der bisher höchste Punktestand in der FIFA-Weltrangliste den das spanische Nationalteam am 17. November 2010 erreichte.
- Brasilien war mit 4692 Tagen die längste Zeit an der Spitze des FIFA-Rankings
- Brasilien war mit 2491 Tagen zwischen 1994 und 2001 die längste Zeit am Stück Weltranglisten-Führender
- Die maximale Punktzahl pro Spiel erreichten bisher nur die Niederlande und Chile im Juni 2014 mit 2400 Punkten
















